Gemeinde Wannweil - Landkreis Reutlingen
Ergebnis der Wahl zum Deutschen Bundestag am 22. September 2002
GEA Reutlingen Telefon Nr 302343 H. Keller
Kennbuchstabe WB01 WB02 Briefwahl Gesamt
A1 + A2 Wahlberechtigte       1711 1808 0 3519
  davon mit Wahlschein   274 243   517
B Wähler (Urnen und Briefwahl) 1236 1283 505 3024
WB01 WB02 Briefwahl Gesamt
C Ungültige Erststimmen       23 25 2 50
D Gültige Erststimmen       1213 1258 503 2974
Von den gültigen Erststimmen entfallen auf WB01 WB02 Briefwahl Gesamt Prozent
D1 1. CDU - Christliche Demokratische Union Deutschlands 512 526 206 1244 41,83%
D2 2. SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands 457 488 153 1098 36,92%
D3 3. GRÜNE - Bündnis 90/Die GRÜNEN 107 124 80 311 10,46%
D4 4. F.D.P - Freie Demokratische Partei 125 111 59 295 9,92%
D5 5. REP - Die Republikaner         0 0 0 0 0,00%
D6 6. PDS - Partei des demokrat. Sozialismus 12 9 5 26 0,87%
D7 7.         0 0 0 0 0,00%
         
Summe 1213 1258 503 2974 100,00%
Kennbuchstabe WB01 WB02 Briefwahl Gesamt
E Ungültige Zweitstimmen       19 14 1 34
F Gültige Zweitstimmen       1217 1269 504 2990
Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf WB01 WB02 Briefwahl Gesamt Prozent
F1 1. CDU Christliche Demokratische Union Deutschlands 495 506 191 1192 39,87%
F2 2. SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 431 449 153 1033 34,55%
F3 3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 136 171 87 394 13,18%
F4 4. FDP - Freie Demokratische Partei 121 109 61 291 9,73%
F5 5. REP - DIE REPUBLIKANER         6 8 5 19 0,64%
F6 6. PDS - Partei des Demokratischen Sozialismus 17 10 3 30 1,00%
F7 7. PBC - Partei Bibeltreuer Christen 1 4 0 5 0,17%
F8 8. Tierschutzpartei - Mensch Umwelt Tierschutz 2 5 2 9 0,30%
F9 9. ödp - Ökologisch-Demokratische Patei 0 0 0 0 0,00%
F10 10. GRAUE - Graue Panther 1 3 0 4 0,13%
F11 11. NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands 3 0 0 3 0,10%
F12 12. CM - Christliche Mitte       1 0 0 1 0,03%
F13 13. DIE FRAUEN - Feministische Partei 0 3 0 3 0,10%
F14 14. BüSo - Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0 0 1 0,03%
F15 15. PRG - Partei für RentenGerechtigkeit und Familie 0 1 0 1 0,03%
F16 16. Schill - Partei Rechtsstaatlicher Offensive 2 0 2 4 0,13%
         
Summe 1217 1269 504 2990 100,00%