amtliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses

VS Wahlen
Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002
22.09.2002 27.09.1998   Vergleich 02 - 98
         
Wahlberechtigte 3519   3561   -42  
Wähler (Urnen und Briefwahl) 3024 3076   -52  
Wahlbeteiligung 85,93%   86,38%   -0,45%  
         
Die gültigen Erstst. entf. auf Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
1. Beck (CDU) 1244 41,83% 1208 40,01% 36 1,82%
2. Reisser (SPD) 1098 36,92% 1139 37,73% -41 -0,81%
3. Müller-Gemmeke (GRÜNE) 311 10,46% 266 8,81% 45 1,65%
4. Haussmann (FDP) 295 9,92% 223 7,39% 72 2,53%
5. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6. Strasdeit (PDS) 26 0,87% 27 0,89% -1 -0,02%
7. Sonstige 0 0,00% 156 5,17% -156 -5,17%
             
             
  2974 100,00% 3019 100,00% -45 0,00%
Die gültigen Zweitst. entf. auf Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
1. CDU 1192 39,87% 1101 36,23% 91 3,64%
2. SPD 1033 34,55% 1109 36,49% -76 -1,94%
3. GRÜNE 394 13,18% 299 9,84% 95 3,34%
4. F.D.P 291 9,73% 300 9,87% -9 -0,14%
5. REP 19 0,64% 108 3,55% -89 -2,92%
6. PDS 30 1,00% 31 1,02% -1 -0,02%
Sonstige 31 1,04% 91 2,99% -60 -1,96%
         
2990 100,00% 3039 100,00% -49 0,00%